| Názov | Ročný výkaz produkčných odvetví |
| Zdroj | Štatistické zisťovania ŠÚ SR |
| Organizátor | Štatistický úrad SR |
| Okruh | Podnikové štatistiky |
| Typ zisťovania | Vyčerpávajúce |
| Štatistické ukazovatele |
|
| Posledná aktualizácia | 20.03.2024 |
Zoznam štatistických formulárov
Ročný výkaz produkčných odvetví
| Rok zisťovania | 2023 |
| Značka zisťovania | Roč 1-01 |
| Kód | SU013317 |
Prílohy zisťovania
Formuláre zisťovania
Formulár Roč Poľ 1-01
| Značka formulára | Roč Poľ 1-01 |
| Kód formulára | QR010006 |
| Názov formulára | Ročný výkaz produkčných odvetví v poľnohospodárstve |
| Periodicita | Ročná alebo jednorazová |
| Lehota na poskytnutie údajov | do 30. apríla nasledujúceho roka |
| Miesto doručenia údajov | pracovisko ŠÚ SR v Nitre |
| Registračné číslo formulára | 101/23 |
| Dátum registrácie formulára | 08.12.2022 |
| Kontaktná osoba | metadata@statistics.sk |
| Posledná aktualizácia | 14.03.2024 |
Prílohy formulára
Formulár Roč Dop 1-01
| Značka formulára | Roč Dop 1-01 |
| Kód formulára | QR010004 |
| Názov formulára | Ročný výkaz produkčných odvetví v doprave |
| Periodicita | Ročná alebo jednorazová |
| Lehota na poskytnutie údajov | do 30. apríla nasledujúceho roka |
| Miesto doručenia údajov | pracovisko ŠÚ SR v Žiline |
| Registračné číslo formulára | 97/23 |
| Dátum registrácie formulára | 08.12.2022 |
| Kontaktná osoba | metadata@statistics.sk |
| Posledná aktualizácia | 01.03.2024 |
Prílohy formulára
Formulár Roč VV 1-01
| Značka formulára | Roč VV 1-01 |
| Kód formulára | QR010005 |
| Názov formulára | Ročný výkaz produkčných odvetví vo výskume a vývoji |
| Periodicita | Ročná alebo jednorazová |
| Lehota na poskytnutie údajov | do 30. apríla nasledujúceho roka |
| Miesto doručenia údajov | pracovisko ŠÚ SR v Žiline |
| Registračné číslo formulára | 105/23 |
| Dátum registrácie formulára | 08.12.2022 |
| Kontaktná osoba | metadata@statistics.sk |
| Posledná aktualizácia | 01.03.2024 |
Prílohy formulára
Formulár Roč Stav 1-01
| Značka formulára | Roč Stav 1-01 |
| Kód formulára | QR010007 |
| Názov formulára | Ročný výkaz produkčných odvetví v stavebníctve |
| Periodicita | Ročná alebo jednorazová |
| Lehota na poskytnutie údajov | do 30. apríla nasledujúceho roka |
| Miesto doručenia údajov | pracovisko ŠÚ SR v Košiciach |
| Registračné číslo formulára | 103/23 |
| Dátum registrácie formulára | 08.12.2022 |
| Kontaktná osoba | metadata@statistics.sk |
| Posledná aktualizácia | 01.03.2024 |
Prílohy formulára
Formulár Roč Priem 1-01
| Značka formulára | Roč Priem 1-01 |
| Kód formulára | QR010008 |
| Názov formulára | Ročný výkaz produkčných odvetví v priemysle |
| Periodicita | Ročná alebo jednorazová |
| Lehota na poskytnutie údajov | do 30. apríla nasledujúceho roka |
| Miesto doručenia údajov | ŠÚ SR, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici |
| Registračné číslo formulára | 102/23 |
| Dátum registrácie formulára | 08.12.2022 |
| Kontaktná osoba | metadata@statistics.sk |
| Posledná aktualizácia | 01.03.2024 |
Prílohy formulára
Formulár Roč Les 1-01
| Značka formulára | Roč Les 1-01 |
| Kód formulára | QR010009 |
| Názov formulára | Ročný výkaz produkčných odvetví v lesníctve |
| Periodicita | Ročná alebo jednorazová |
| Lehota na poskytnutie údajov | do 30. apríla nasledujúceho roka |
| Miesto doručenia údajov | pracovisko ŠÚ SR v Nitre |
| Registračné číslo formulára | 99/23 |
| Dátum registrácie formulára | 08.12.2022 |
| Kontaktná osoba | metadata@statistics.sk |
| Posledná aktualizácia | 01.03.2024 |
Prílohy formulára
Formulár Roč VTS 1-01
| Značka formulára | Roč VTS 1-01 |
| Kód formulára | QR010010 |
| Názov formulára | Ročný výkaz produkčných odvetví vo vybraných trhových službách |
| Periodicita | Ročná alebo jednorazová |
| Lehota na poskytnutie údajov | do 30. apríla nasledujúceho roka |
| Miesto doručenia údajov | pracovisko ŠÚ SR v Prešove |
| Registračné číslo formulára | 104/23 |
| Dátum registrácie formulára | 08.12.2022 |
| Kontaktná osoba | metadata@statistics.sk |
| Posledná aktualizácia | 01.03.2024 |
Prílohy formulára
Formulár Roč OPU 1-01
| Značka formulára | Roč OPU 1-01 |
| Kód formulára | QR010011 |
| Názov formulára | Ročný výkaz produkčných odvetví v obchode, pohostinstve a ubytovaní |
| Periodicita | Ročná alebo jednorazová |
| Lehota na poskytnutie údajov | do 30. apríla nasledujúceho roka |
| Miesto doručenia údajov | pracovisko ŠÚ SR v Nitre |
| Registračné číslo formulára | 100/23 |
| Dátum registrácie formulára | 08.12.2022 |
| Kontaktná osoba | metadata@statistics.sk |
| Posledná aktualizácia | 01.03.2024 |
Prílohy formulára
Formulár Roč IaK 1-01
| Značka formulára | Roč IaK 1-01 |
| Kód formulára | QR010012 |
| Názov formulára | Ročný výkaz produkčných odvetví v informáciách a komunikácii |
| Periodicita | Ročná alebo jednorazová |
| Lehota na poskytnutie údajov | do 30. apríla nasledujúceho roka |
| Miesto doručenia údajov | pracovisko ŠÚ SR v Žiline |
| Registračné číslo formulára | 98/23 |
| Dátum registrácie formulára | 08.12.2022 |
| Kontaktná osoba | metadata@statistics.sk |
| Posledná aktualizácia | 01.03.2024 |
Prílohy formulára
Formulár Roč Zav 1-01
| Značka formulára | Roč Zav 1-01 |
| Kód formulára | QR010013 |
| Názov formulára | Ročný závodný výkaz produkčných odvetví |
| Periodicita | Ročná alebo jednorazová |
| Lehota na poskytnutie údajov | do 30. apríla nasledujúceho roka |
| Miesto doručenia údajov | ŠÚ SR - príslušné pracovisko |
| Registračné číslo formulára | 106/23 |
| Dátum registrácie formulára | 08.12.2022 |
| Kontaktná osoba | metadata@statistics.sk |
| Posledná aktualizácia | 22.03.2024 |
Prílohy formulára
Formulár Roč MJ/B 1-01
| Značka formulára | Roč MJ/B 1-01 |
| Kód formulára | QR010062 |
| Názov formulára | Ročný výkaz produkčných odvetví - základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek |
| Periodicita | Ročná alebo jednorazová |
| Lehota na poskytnutie údajov | do 30. apríla nasledujúceho roka |
| Miesto doručenia údajov | ŠÚ SR - príslušné pracovisko |
| Registračné číslo formulára | 108/23 |
| Dátum registrácie formulára | 08.12.2022 |
| Kontaktná osoba | metadata@statistics.sk |
| Posledná aktualizácia | 01.03.2024 |
Prílohy formulára
Formulár Roč MJ/A 1-01
| Značka formulára | Roč MJ/A 1-01 |
| Kód formulára | QR010131 |
| Názov formulára | Ročný výkaz produkčných odvetví - základné ukazovatele zaregistrovaných miestnych jednotiek |
| Periodicita | Ročná alebo jednorazová |
| Lehota na poskytnutie údajov | do 30. apríla nasledujúceho roka |
| Miesto doručenia údajov | ŠÚ SR - príslušné pracovisko |
| Registračné číslo formulára | 107/23 |
| Dátum registrácie formulára | 08.12.2022 |
| Kontaktná osoba | metadata@statistics.sk |
| Posledná aktualizácia | 01.03.2024 |
Prílohy formulára
Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov
Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov vrátane charakteristík zisťovaní vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky a ostatné orgány, ktoré vykonávajú štátnu štatistiku, v Programe štátnych štatistických zisťovaní formou vyhlášky.
Štatistické formuláre dostupné na tejto stránke sú určené na informovanie sa o zisťovaní alebo na stiahnutie a vytlačenie.
Atribút Podpora administratívnych systémov, ktorý sa nachádza v zozname vyhľadaných štatistických formulárov, je aktuálne nastavený pri zisťovaniach IaK 1-12, OPU 1-12, Práca 2-04, Prod 3-04, VTS 1-12. Pri týchto zisťovaniach sa v eForme sprístupní funkcia pre Import dát z XML súboru a Export do CSV súboru. Metaúdaje, ktoré majú slúžiť vývojárom aplikácií na vytvorenie služieb na poskytovanie údajov z tzv. ERP systémov podnikov prostredníctvom XML súborov do eFormu, sú dostupné v detaile formulára. Testovacie prostredie pre vývoj administratívnych aplikácií je už vytvorené, podrobnejšie informácie nájdete v aktualite Automatizovaný zber údajov prostredníctvom podnikových systémov.